SIJP20 RJTD 160900

AAXX 16094

47401 45/70 /2712 10116 21019 30127 40141 53020=

47412 45/70 /2608 10137 20040 30145 40177 53022=

47420 47/70 /0208 10135 20081 30102 40135 52023 70060=

47426 45/70 /3108 10137 20077 30122 40168 53022=

47582 45/70 /2814 10177 20077 30200 40226 51026=

47590 45/70 /3206 10198 20128 30160 40212 52023=

47600 47/50 /3303 10175 20160 30230 40238 51018 71060=

47648 45/70 /0603 10221 20185 30175 40208 52014=

47662 42970 71802 10210 20151 30179 40207 52019 86032=

47678 45/70 /1303 10203 20164 30029 40207 52013=

47740 45/70 /3103 10194 20168 30207 40240 51012=

47778 45/70 /3201 10214 20153 30134 40215 53008=

47807 45/70 /3507 10222 20165 30213 40231 51019=

47827 45/70 /0602 10257 20174 30175 40212 53010=

47843 45/70 /3303 10195 20118 30187 40219 52006=

47909 45/70 /0606 10259 20200 30168 40191 52007=

47918 45/70 /0711 10285 20223 30147 40164 53005=

47936 45/70 /3604 10273 20211 30144 40176 53007=

47945 47/70 /0606 10275 20233 30149 40173 52008 70060=

47971 45/70 /1105 10273 20242 30175 40184 51015=

47893 NIL=

47991 NIL=