USKR01 DKPY 200000

TTAA  70001 47102 99010 24410 13003 00136 23802 13006 92818

21022 07502 85547 16835 17001 70182 09058 25508 50589 06103

26033 40761 15922 25541 30971 28183 25543 25099 38177 25047

20249 48575 26039 15433 59571 28531 10681 67368 33513 88111

68966 27522 77346 26060 41917 31313 44108 82319

=

TTAA  70001 47104 99004 25421 30001 00120 24222 29001 92802

22658 26503 85533 17456 31012 70171 11091 28012 50588 06102

25036 40760 15114 25043 30972 29722 25547 25099 39538 25049

20248 49769 27039 15432 59969 28021 10679 66368 23004 88115

68166 29025 77999 31313 44108 82319

=

TTAA  70001 47138 99014 28449 20507 00129 26833 25505 92816

22827 21502 85550 18821 28007 70195 09006 27509 50592 05163

25529 40764 14930 25531 30976 29117 26025 25103 39945 26029

20251 51364 29527 15435 60169 30015 10681 70165 01504 88999

77999 31313 44108 82319

=

TTAA  70001 47169 99006 26012 13006 00127 24606 12007 92812

22835 14010 85545 18012 19511 70190 09634 20513 50592 04563

23525 40764 15523 24032 30976 29103 24527 25104 39127 25025

20252 51758 29020 15436 59967 32013 10681 69764 03504 88104

69764 07008 77999 31313 44108 82319

=