SNIY40 LIIB 200200

AAXX 20024

16036 NIL=

16114 46/// /9902 1//// 2//// 39482 4//// 52003 333 553// 2//// 91107 555 2//// 3//// 42002 50602=

16119 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4////5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4////5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /9902 10266 20190 30110 40111 52006 333 553// 2//// 91108 555 2//// 3//// 42202 50102=

16148 42965 02602 10248 20185 30109 40122 53006 333 55300 20000=

16168 46/// /1309 10233 20228 39433 42802 54001 333 553// 2//// 91121 555 2//// 3//// 41309 53603=

16172 46/// ///// 10230 20204 39859 40143 52002 333 55300 20000 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /2005 10285 20185 30066 40123 57004 333 55300 20000 91111 555 2//// 3//// 42005 50102=

16245 NIL=

16253 42556 43103 10216 20216 30127 40138 53005 81231 333 81625=

16263 46/// /2510 10202 20148 38949 48536 57005 333 55300 20000 91116 555 2//// 3//// 42510 53603=

16294 NIL=

16312 42960 01801 10216 20191 39752 40147 55002=

16337 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4////5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16434 46/// /1907 10215 20165 39017 48545 57003 333 55300 20000 91108 555 2//// 3//// 41907 53601=

16450 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16459 NIL=

16546 42960 03603 10240 20203 30105 40132 58004=

16564 46/// /2605 10278 20181 30005 40137 57005 333 55300 20024 91107 555 2//// 3//67 42605 53601=