SNIN02 DEMS 200400

OOXX

  JRN 20044 99307 10754 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ADM 20044 99314 10757 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  AJN 20044 99318 10748 13714 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DYA 20044 99318 10756 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6015/   555 6//// =

  KST 20044 99316 10754 13715 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6021/   555 6//// =

  ALO 20044 99306 10762 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  AFT 20044 99305 10764 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  FSB 20044 99306 10765 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RAP 20044 99304 10766 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAB 20044 99303 10761 13706 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BNL 20044 99302 10756 13705 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  UMS 20044 99255 10927 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TLA 20044 99266 10919 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CLG 20044 99272 10941 09974 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  PKO 20044 99322 10756 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6023/   555 6//// =

  TOK 20044 99268 10944 09964 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GDD 20044 99302 10746 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAA 20044 99306 10742 13704 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JRD 20044 99262 10923 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LHG 20044 99264 10923 09962 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LKA 20044 99259 10929 09952 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DNS 20044 99258 10936 09953 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BTH 20044 99314 10766 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SDG 20044 99315 10769 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SRB 20044 99318 10771 13717 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SRH 20044 99307 10771 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DMP 20044 99309 10770 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RSR 20044 99310 10767 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KAA 20044 99315 10782 13718 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SGA 20044 99314 10782 13718 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LEO 20044 99318 10781 13718 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NYP 20044 99211 10818 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MJL 20044 99310 10766 13716 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BRR 20044 99302 10770 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PHA 20044 99299 10765 10196 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TID 20044 99215 10818 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SWI 20044 99289 10756 10185 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TON 20044 99297 10758 10195 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DAB 20044 99299 10747 10194 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CCI 20044 99302 10773 13707 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MHM 20044 99288 10761 10186 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BDH 20044 99329 10757 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KTU 20044 99323 10755 13725 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RRI 20044 99333 10743 13734 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ZNA 20044 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LNO 20044 99336 10753 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KDW 20044 99337 10750 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TRL 20044 99339 10751 13735 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BIP 20044 99342 10745 13744 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MRS 20044 99212 10780 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NRK 20044 99212 10783 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  HGG 20044 99203 10784 10108 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TDT 20044 99149 10779 06547 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GKD 20044 99173 10784 06578 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  ALP 20044 99225 10883 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SUA 20044 99232 10828 10032 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MUG 20044 99221 10817 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SMI 20044 99234 10874 10037 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NAI 20044 99203 10819 10001 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BMT 20044 99217 10815 10011 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NWG 20044 99218 10826 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PAO 20044 99225 10834 10023 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JAN 20044 99237 10817 10031 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SOT 20044 99234 10825 10032 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PIA 20044 99222 10814 10021 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  PTO 20044 99212 10825 10012 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  GIY 20044 99206 10820 10002 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  MUL 20044 99217 10782 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BAA 20044 99236 10774 10137 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAB 20044 99268 10887 10068 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  SSR 20044 99216 10788 10118 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BNE 20044 99257 10787 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  LKD 20044 99226 10796 10129 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NRW 20044 99248 10778 10147 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RMU 20044 99243 10814 10041 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KUR 20044 99240 10783 10148 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  PTV 20044 99252 10787 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KWI 20044 99241 10780 10148 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  HAD 20044 99253 10821 10052 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  BRU 20044 99253 10804 10050 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  NIN 20044 99251 10804 10050 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JSR 20044 99274 10782 10178 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MTH 20044 99254 10785 10158 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MLB 20044 99269 10807 10060 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAH 20044 99276 10777 10177 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KBK 20044 99292 10777 10197 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  RAN 20044 99246 10759 10145 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CTT 20044 99286 10731 10183 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KOD 20044 99171 10776 06577 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  KWY 20044 99166 10784 06568 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

