SNAU15 AMMC 201000

AAXX 20104

94154 NIL=

94181 46/// ///// 10247 30175 40176=

95122 46/// ///// 1//// 30148 40149=

95202 47/// /3008 10243 30155 40157 53009 7////=

95298 46/// /1811 10198 30245 40248=

95605 47/// /2004 10173 30249 40251 53005 7////=

95648 47/// ///// 10158 30255 40256 53014 7////=

95652 46/// /2503 10147 30252 40253=

95745 46/// /0405 10182 30226 40228=

95826 46/// /3309 10108 30190 40192=

95963 46/// /2702 10117 30169 40171=

95987 46/// ///// 10135 30146 40148=

96997 46/// /0706 10287 30126 40128=

