SMMS01 WMKK 200000

AAXX 20004

48601 11558 73502 10269 20246 30104 40108 53004 60014 70522 81232 333 20260 5///0 59003 70014 81820 83364 87078=

48603 11560 71102 10260 20240 30105 40111 53006 60064 70522 83542 333 20241 50400 58004 70060 83628 83364 87077=

48604 11464 70000 10254 20244 30079 40105 53005 60014 70522 82842 333 20250 50580 58002 70010 81712 83364 87078=

48615 11564 72203 10251 20227 30101 40108 52011 60004 70122 81542 333 20245 50720 58012 70000 81620 83364 87078=

48618 11564 71701 10248 20231 30104 40111 53008 69964 70522 81532 333 20246 50280 58008 70006 81620 83365 87080=

48620 11559 70500 10246 20238 30103 40112 52002 60004 70522 82832 333 20241 50450 58003 70000 81821 83365 87078=

48647 11561 71403 10257 20236 30088 40113 52001 69924 70522 81541 333 20250 50400 58011 70002 81626 84364 87077=

48650 11459 70402 10252 20235 30091 40110 52001 60104 71022 82542 333 20234 50460 58008 70096 81710 84364 86078=

48657 11466 71906 10259 20234 30099 40117 52007 60004 70522 82832 333 20251 50600 58016 70000 81819 86078=

48665 11462 71000 10243 20235 30110 40121 53004 60024 71022 83531 333 20237 50460 58012 70018 81710 83365 86077=

48679 11460 71202 10238 20227 30084 40122 53008 60004 70522 82542 333 20229 50300 58010 70000 81712 84363 87078=

96413 12505 72003 10260 20252 30104 40130 52012 60004 81531 333 20259 50340 58020 70000 81620 84365 85080=

96420 11258 71700 10232 20229 30098 40141 52021 60014 7102/ 8487/ 333 20222 5///0 58027 70010 81704 83626 87365=

96421 11458 71304 10257 20237 30095 40131 52018 69924 70522 81531 333 20241 50210 58021 70002 81616 86080=

96441 11460 71102 10258 20235 30103 40131 52022 60254 70522 82131 333 20236 50430 58024 70250 82816 84365 85080=

96449 11258 71102 10261 20245 30112 40131 53016 60114 72122 83531 333 20247 50240 58027 70114 81705 86365=

96450 NIL=

96465 11465 72203 10262 20242 30105 40138 52027 60034 71762 83952 333 20251 50520 58032 70030 81814 81917 83635 87078=

96467 11164 73500 10246 20227 39799 40162 52020 60004 70522 84848 333 20235 5///0 58025 70000 81703 84363 87276=

96471 11462 71004 10277 20243 30125 40128 52023 60004 70522 81832 333 20259 50670 58030 70000 81814 83364 87078=

96477 11465 72403 10286 20259 30117 40123 52019 60004 70522 82838 333 20262 50530 58024 70000 81814 84364 87277=

96481 11458 43201 10275 20251 30115 40134 52015 60004 70522 82832 333 20240 50560 58020 70000 81818 84080=

96491 11462 72203 10272 20245 30122 40134 53014 60434 70522 84838 333 20239 50890 58024 70434 81816 83645 87277=