USNZ02 NZKL 191200

TTAA 69111 93112

99025 02616 26004 00236 09658 16008 92878 04858 13511

85562 01871 15012 70112 04566 18017 50569 21771 16031

40729 32974 16031 30925 46173 19029 25045 52572 22028

20188 53777 24042 15374 54779 26559 10628 62376 25547

88227 54972 22533 88102 62775 25548

77151 26559 41410

31313 44108 81109=

TTAA 69111 93417

99029 10440 17006 00240 09039 17511 92881 04623 21022

85564 00313 21520 70106 02587 18025 50568 22764 19027

40728 35167 19031 30922 49962 19538 25040 55367 22033

20180 56774 23043 15363 57177 25050 10616 61976 25552

88223 59564 22035

77999

31313 44108 81121=

TTAA 69111 93844

99030 07820 34010 00250 08037 23009 92887 02410 25516

85564 02300 24520 70117 03576 26031 50568 22379 24537

40728 34579 24039 30922 50559 24038 25038 61156 23039

20175 64563 24550 15352 61573 27053 10601 65972 26078

88202 65162 24551

77999

31313 44108 81106=