UKRS15 RUMS 191200

TTBB  19123 27962 00989 29669 11941 27270 22937 25670 33737

06658 44730 07057 55724 04857 66676 00541 77672 00949 88662

01460 99638 00071 11555 05980 22447 18566 33352 29976 44244

51573 55223 55172 66194 55772 77191 53172 88100 51173 21212

00989 23005 11928 21511 22740 23010 33554 21520 44525 21016

55304 23015 66209 23519 77196 24024 88184 25018 99162 25025

31313 59003 81131 41414 51530 61616 10527=

TTBB  19123 27995 00006 31267 11751 07857 22741 07457 33718

06262 44640 01560 55588 02775 66410 21377 77280 43372 88256

49971 99213 57170 11178 51571 22146 51171 21212 00006 25003

11945 20003 22876 17003 33857 22004 44797 26506 55669 23510

66603 26008 77529 25014 88481 24011 99456 25516 11431 24520

22385 23518 33269 27015 44222 26015 55209 27513 66146 29019

31313 59003 81130 41414 11601 61616 10527=

TTBB  19123 34172 00991 32072 11673 00660 22596 02579 33577

04582 44523 11176 55467 14780 66346 31376 77291 42174 88246

50372 99234 51172 11229 53571 22218 55371 33199 54571 44168

49572 55150 51372 66100 54371 21212 00991 15005 11977 18004

22607 23509 33532 19008 44505 21013 55367 24514 66347 22014

77328 24015 88256 25518 99241 23017 11210 24518 22186 26024

33168 25531 44105 24516 31313 59003 81130 41414 31501 61616

10527=

TTBB  19123 35121 00998 30869 11984 30866 22973 28666 33934

25463 44795 10856 55787 10850 66760 09858 77696 03457 88601

01366 99462 15378 11422 20577 22359 31774 33305 40773 44299

42173 55211 58770 66199 58170 77184 49971 88100 55570 21212

00998 33005 11948 34506 22902 30508 33819 31008 44741 28513

55669 30512 66572 29013 77391 31518 88310 33017 99243 30517

11228 31517 22200 31016 33174 28527 44154 28031 55100 27522

31313 59003 81200 41414 00900 61616 10527=