UEUK01 EGRR 191200

TTDD 6911/ 03005

11818 47584 22765 46184 33696 48383 44476 49383 55412

48184 66331 48983 77280 46385 88225 48184 99188 44786

11169 46985 22148 42988 33140 43787 44127 41589 55120

42388 66102 37591 77088 39191 88078 36390

21212 11976 28513 22939 28519 33910 27016 44865 30012

55839 26006 66824 24010 77796 25519 88761 29025 99737

32019 11724 32013 22708 28510 33693 30010 44679 28506

55657 25011 66621 26518 77606 28514 88576 28012 99547

31010 11533 30510 22522 29006 33512 27010 44472 29517

55453 33010 66381 33502 77337 22010 88327 24514 99321

27016 11311 31010 22304 31511 33293 36013 44285 00510

55274 06510 66264 05504 77256 04010 88253 05511 99249

08510 11210 18001 22198 13511 33196 14012 44194 15510

55187 16501 66153 00000 77148 12010 88139 19014 99138

20012 11137 21010 22128 00000 33100 18011 44098 17010

55095 13008 66094 12010 77092 11516 88088 15023 99085

18517 11084 18513 22083 16511 33082 15013 44080 14519

55078 18515

31313 44108 81115=

TTDD 6911/ 03808

11760 54183 22346 51985 33221 47788 44192 44790 55172

45589 66115 40791 77100 41591 88076 40191 99074 38392

21212 11930 27519 22899 27019 33860 29019 44821 28512

55801 25510 66793 24011 77779 23515 88748 28023 99715

32513 11695 30003 22636 26010 33631 27510 44627 28510

55602 08001 66286 12510 77282 14010 88260 35503 99248

05010 11236 09015 22229 11511 33213 08510 44208 10513

55200 15010 66196 16005 77190 11511 88187 12015 99186

13016 11180 17010 22161 14003 33154 13010 44151 15510

55138 10010 66130 14517 77122 20016 88120 20514 99115

18010 11113 19512 22110 23010 33107 34001 44098 11503

55096 13511 66093 15020 77092 16018 88090 20010 99087

16501 11079 11010 22078 13513 33077 15010 44074 35501

31313 44108 81116=