SMIR04 OIII 190000

AAXX 19001

40723 12960 02402 10219 20157 38908 40032 55001 60001 333 70000

555 10180 29068=

40726 12960 00000 10200 20039 38638 40045 52002 60001 333 70000 555 10117 29034=

40727 12960 01802 10133 20022 38468 40061 55002 60001 333 70000 555 10080 29047=

40734 12560 62101 10252 20227 30100 40076 51003 60001 86500 333 70000 86630 555 10235 29086=

40737 12560 82001 10246 20234 30055 40072 52009 60001 8352/ 333 70012 83625 88457 555 10238 29093=

40741 12960 02102 10271 20116 39732 40034 51002 60001 333 70000 555 10180 29038=

40780 12960 03002 10224 20030 38654 40039 57001 60001 333 70000 555 10125 29028=

40791 12960 01001 10315 20028 39243 49985 52002 60001 333 70000 555 10164 29016=

40792 12962 03302 10257 20049 38668 49992 53004 60001 333 70000 555 10144 29026=

40794 12960 02803 10287 20113 39892 49982 54000 60001 333 70000 555 10186 29034=

40812 12960 01503 10338 20091 39630 49971 58004 60001 333 70000 555 10195 29022=

40829 12960 03311 10349 20086 39445 49957 53004 60001 333 70000 91016 555 10196 29020=

40833 12960 03303 10317 20089 39975 40004 55002 60001 333 70000 555 10188 29024=

40835 12960 00000 10303 20062 39231 49989 55001 60001 333 70000 555 10170 29022=

40845 NIL=

40882 16/// /1001 10326 20295 39958 49990 53004 60001 333 70000 555 10303 29084=

40889 NIL=

40890 NIL=

40893 16/// ///// 10298 20266 39998 40004 53002 60001 333 70000 555 10274 29083=