USYG01 LYBM 181200

TTAA 18111 13275 99989 23464 34002 00/// ///// ///// 92778 18058

31506 85494 11443 31508 70086 03060 29015 50575 07576 28518 40744

20361 30016 30950 37560 30017 25073 47356 30520 20217 55758 31026

15400 54573 28016 10661 53582 25513 88191 57759 32029 77194 31531

41514 31313 47708 81117=

TTAA 18111 13388 99990 28664 30501 00/// ///// ///// 92785 17856

32008 85502 12430 30008 70112 05046 24511 50578 10762 26512 40746

21973 33008 30952 37566 34009 25075 48562 33014 20219 55759 34027

15403 54781 26018 10662 55781 24515 88198 56159 34525 77999 31313

47708 81116=

TTAA 18111 13369 99899 16259 32504 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85511 11439 00507 70116 03828 27511 50579 09758 28009 40748

20163 32014 30954 37162 32514 25077 47158 33018 20222 55958 33026

15404 55173 28515 10663 54981 25513 88186 58358 35019 77999 31313

47708 81115=

TTAA 18111 13295 99007 26468 29006 00106 24665 29007 92779 17257

30509 85495 13664 32514 70106 05248 27016 50577 09956 26014 40746

21769 31012 30951 37366 31012 25074 47960 31513 20219 55758 32522

15402 53378 27019 10663 53582 23513 88175 59160 30016 88123 55381

24514 77999 31313 47708 81116=