USIY01 LIIB 180000

TTAA 67231 16045

99005 19219 11502 00100 20432 03506 92774 19658 03010

85500 16660 35513 70116 03045 33018 50577 10764 32040

40746 20372 32052 30952 36557 34568 25075 46958 35073

20220 55160 32558 15402 55577 31546 10661 53780 27024

88188 58558 33068

77249 35073 40915

31313 44208 82250=

TTAA 67231 16064

99991 21850 32003 00100 ///// ///// 92785 23664 33510

85516 18063 01009 70142 05658 32516 50582 06957 33038

40753 18360 33537 30960 36356 33037 25084 46762 33043

20228 57156 33035 15408 59970 32531 10663 55979 29530

88180 61933 32548

77999

31313 44208 82300=

TTAA ///// 16113 NIL=

TTAA ///// 16144 NIL=

TTAA 67231 16245

99008 23645 11502 00102 24243 17006 92783 22458 06004

85513 17459 34514 70137 06029 33013 50582 09357 32515

40751 21175 35032 30956 36572 36039 25080 45761 31032

20226 54571 33522 15409 55378 27528 10667 56379 28515

88182 57568 32023

77999

31313 44208 82300=

TTAA 67231 16332

99005 23215 00000 00090 26025 21004 92777 24660 27007

85512 19467 00000 70141 06460 28003 50581 11150 29516

40749 21356 29511 30955 36358 32512 25079 45558 30511

20225 52761 30526 15411 53376 27553 10668 59775 29020

88198 53359 29023 88111 58975 26031

77999

31313 44208 82300=

TTAA 67231 16429

99012 24637 11002 00113 27431 20508 92802 25869 26014

85539 20467 28512 70172 06443 28520 50586 08969 31531

40754 20962 31028 30960 38164 30029 25083 46763 29033

20231 47378 29048 15418 55775 26555 10671 61574 27038

88248 46963 28537 88104 64172 25541

77142 25559 42034

31313 44208 82257=

TTAA 67231 16546

99011 26241 31003 00118 25841 33009 92803 22057 31523

85535 20065 31025 70176 08463 30031 50588 08770 32522

40756 21550 33035 30962 37367 36045 25085 47761 01552

20230 51176 34033 15417 54178 28039 10672 61775 27024

88209 52764 00538

77999

31313 44208 82247=