USAK01 KWBC 181200 RRA

TTAA 68121 70200 99004 14811 18002 00039 14612 16002 92697 12206

30507 85403 09625 02007 70984 02112 04010 50560 15764 36005 40724

27550 31503 30926 41538 25006 25047 51956 24511 20190 50176 26510

15379 46984 25007 10647 48385 27008 88224 57724 26013 77999 31313

44108 81105=

TTAA 68121 70219 99005 11009 23512 00072 10805 18013 92719 08000

21519 85415 04801 22519 70978 02350 26009 50559 16557 32012 40722

29310 33517 30921 43536 02039 25042 49169 03521 20190 45782 27010

15381 47383 25511 10648 49584 25006 88255 50360 03530 77999 31313

44108 81101=

TTAA 68121 70273 99007 14048 06508 00116 14250 16515 92771 09641

19024 85467 04627 20521 70025 02926 23517 50561 17927 25535 40725

28763 25039 30925 42345 25078 25046 49562 24575 20193 46582 24539

15384 49182 26029 10651 48785 27506 88245 50361 25074 88148 49582

26027 88113 49983 24027 77271 25082 40622 31313 44208 81103=

TTAA 68121 70361 99018 11805 08001 00167 11200 18507 92815 07806

26009 85508 03000 26008 70071 01156 27028 50570 12579 26041 40737

23561 26049 30940 38557 26063 25063 49356 25563 20206 54170 25565

15392 52578 25547 10655 52980 33515 88212 57735 25067 77206 25070

40618 31313 44108 81105=

