UMKA40 PTKR 180000

SGLTKR

91408 TTBB  68008 91408

00006 28849 11999 28848 22963 25031 33933 22828 44924

22440 55919 23060 66910 22659 77893 22462 88887 22666

99886 22465 11873 21463 22863 20659 33848 20463 44846

20463 55827 19062 66813 17457 77803 16860 88762 13029

99746 11825 11728 10826 22726 10833 33720 11058 44711

10660 55680 08257 66677 08048 77674 08057 88669 07656

99663 07030 11660 07036 22657 07258 33655 07260 44643

06460 55640 06258 66634 05858 77632 05859 88628 05656

99627 05658 11623 05456 22620 05457 33619 05257 44612

04658 55597 03458 66594 03258 77588 02861 88571 01258

99563 00458 11561 00459 22555 00664 33553 00665 44514

01766 55497 03366 66437 11158 77414 13910 88412 13716

99409 13734 11393 16328 22387 16748 33380 17350 44372

18533 55371 18556 66368 18757 77364 19349 88360 19750

99357 19758 11353 19959 22344 21557 33333 23159 44331

23562 55329 23559 66321 25159 77308 26763 88291 30159

99287 30562 11281 31762 22272 33961 33253 38544 44252

38756 55249 39549 66245 40159 77244 40558 88242 40960

99241 40763 11225 44559 22219 45963 33195 52759 44193

53161 55188 54559 66185 55362 77180 56960 88176 57363

99162 61763 11143 68556 22140 69756 33127 73956 44121

77136 55112 79950 66109 81350 77108 81550 88106 77957

99100 77956

21212 00006 23004 11905 24023 22863 25519 33816 22011

44790 23506 55754 30510 66567 00000 77518 25510 88504

26516 99495 27010 11447 02001 22432 10010 33411 09524

44364 10024 55348 08032 66302 06546 77247 03541 88208

06048 99168 08544 11138 06027 22126 07030 33111 04038

44107 06043 55100 10030

31313 44108 82301

41414 52471

51515 10164 00008 10194 24015 26008=



PPBB  68008 91408

90/35 23004 24021 25519 90678 22011 21507 30510 91469

18503 00000 26516 92035 27010 10010 09524 9289/ 10024

08032 9327/ 06546 03541 94159 06048 08544 06027 95146

07030 06043 10030=