UKKR01 DKPY 181200

TTBB 18122 47058 00006 26229 11982 24837 22939 21824 33914 20837 44839 14814 55620

07062 66592 04258 77564 02257 88533 01141 99481 05937 11441 09117 22308

27923 33216 46933 44153 57335 55104 65357 66931 65556 21212 00006 00000

11993 35001 22940 13501 33916 30011 44891 23506 55866 20011 66817 23006

77793 24007 88739 24007 99704 26505 11473 24018 22408 24015 33338 25018

44329 25018 55247 27022 66240 27522 77217 24515 88207 24017 99164 26515

11143 26016 22140 27514 33128 26010 44116 25012 31313 06502 81130 61616

11900 19433 22800 13029 33600 04658=

TTBB 1812/ 47041 NIL=