UKIN02 DEMS 181200 RRB

TTBB  68118 43150 00998 30240 11994 29235 22980 29856 33927

 26857 44843 19015 55797 18056 66570 01802 77534 00022 88517

 00933 99507 00546 11479 04124 22436 08144 33396 12717 44390

 13329 55385 13557 66372 14961 77355 17165 88347 18365 99344

 18964 11337 20356 22336 20532 33314 23359 44294 26738 55263

 33125 66257 34725 77250 35957 88238 38761 99224 42157 11192

 51357 22173 56164 33156 61764 44142 66357 55100 82145 21212

 00998 20006 11983 21514 22976 23010 33975 23009 44956 26505

 55939 30008 66935 30510 77924 31012 88902 29012 99892 29013

 11877 29516 22855 28017 33814 29029 44813 29030 55807 29030

 66805 29029 77740 29520 88729 28020 99724 28019 11718 29018

 22707 30016 33664 29516 44641 28020 55634 27020 66596 26519

 77586 28017 88570 28518 99564 27018 11523 27021 22512 27011

 33508 26506 44506 27004 55500 27503 66496 26003 77490 25004

 88482 26005 99473 23005 11469 22509 22465 22508 33461 25006

 44456 25505 55450 25505 66443 23006 77442 23006 88440 23005

 99439 23005 11435 26505 22434 27005 33428 27010 44425 27012

 55402 30511 66400 31010 77396 31008 88393 30007 99389 26505

 11386 24505 22380 22505 33374 18506 44368 17007 55343 17508

 66342 17509 77341 17510 88327 16515 99310 12513 11303 09511

 22297 07014 33259 06524 44239 07529 55238 08030 66234 07531

 77230 07530 88229 07530 99228 07029 11225 06528 22224 06029

 33223 06029 44209 06032 55196 05030 66153 06547 77152 06548

 88151 06548 99122 05063 11100 06557 31313 73508 81100 41414

 00931 =

