UFKA40 PTTP 180000

ABVTTP

91348 TTCC  68001 91348

70876 68571 10540 50082 62376 04518 30400 56780 28513

20663 48584 25022 10124 45386 07024 07364 39590 10532

88985 81542 08034

77999

31313 44108 82311=





TTDD  6800/ 91348

11985 81542 22887 73964 33879 70767 44839 69171 55731

71967 66713 68371 77673 67572 88633 68971 99608 61378

11535 63176 22496 62376 33462 65774 44425 63776 55411

64575 66377 58379 77368 59378 88357 56380 99342 57579

11298 56780 22294 54981 33279 55181 44226 47585 55202

48984 66187 46585 77162 47385 88156 45986 99142 47785

11122 43987 22116 45586 33106 44187 44091 46386 55081

43988 66079 41790 77074 38791 88069 39790 99065 37192

21212 11961 07545 22926 09533 33784 08523 44693 10540

55639 11534 66620 13527 77572 24020 88538 28017 99524

33010 11503 03517 22463 06527 33447 08519 44427 08012

55419 03507 66404 05510 77386 11011 88382 11010 99368

03010 11362 03011 22360 03010 33349 11002 44341 17510

55330 21019 66303 28510 77280 27513 88269 33503 99248

05510 11230 14010 22223 14014 33203 24021 44184 25016

55174 30519 66168 32023 77150 29020 88139 36016 99124

04512 11107 35501 22104 05510 33098 07526 44096 08522

55094 10510 66092 16506 77088 12510 88086 18005 99084

18004 11081 10519 22078 10539 33073 11021 44069 10536

55065 11531

31313 44108 82311=



PPDD  68008 91348

9567/ 07545 09533 96034 08523 10540 11534 96578 13527

24020 28017 969// 03517 97123 06527 08519 08012 97456

05510 11011 03011 9778/ 17510 21019 98012 28510 27513

33503 98468 05510 14014 24021 99123 25016 30519 32023

99579 29020 36016 04512 10356 05510 07526 10510 10789

12510 18005 10519 11013 10539 11021 10536 114// 11531=

