UEIN02 DEMS 180000 RRB

TTDD  6723/ 42410 11955 77159 22733 74162 33620 67371 44566

 68373 55491 62580 66460 63380 77380 57584 88334 57184 99295

 52586 11240 54985 22220 54785 33191 47587 44178 45388 55139

 48987 66113 48587 77093 40989 88072 37590 99062 38390 11059

 37990 22049 30991 21212 11851 07530 22846 07529 33845 07529

 44843 07029 55842 07029 66841 07029 77804 07043 88763 09034

 99710 08035 11640 09531 22636 09029 33635 09029 44604 08519

 55566 07528 66564 07529 77527 09038 88514 09033 99499 07033

 11476 07041 22444 08041 33424 07536 44356 08038 55349 08038

 66342 07043 77334 06549 88333 07049 99321 08054 11309 09552

 22307 09550 33306 10048 44285 10530 55284 10029 66270 08528

 77263 08029 88262 07529 99261 07529 11260 07529 22259 07529

 33255 07027 44254 07027 55253 07028 66252 07029 77231 09049

 88217 09052 99205 10050 11204 10049 22203 09549 33202 09548

 44169 11535 55166 11531 66165 11529 77162 11524 88160 12523

 99157 14023 11147 08520 22143 07029 33142 07030 44133 10036

 55120 10030 66111 10035 77093 06546 88091 06046 99090 06047

 11086 06060 22084 06550 33083 06548 44082 07049 55078 07553

 66077 07051 77076 07050 88075 08049 99070 08034 11069 08530

 22068 09526 33066 10524 44065 11522 55064 11522 66062 09031

 77056 07543 88055 08051 99054 07545 11053 08549 22052 08546

 33049 09055 31313 73508 82300 =

