SMIR04 OIII 180000

AAXX 18001

40723 12960 02502 10210 20166 38921 40052 56004 60001 333 70000

555 10182 29076=

40726 12960 00000 10187 20059 38623 40028 52001 60001 333 70000 555 10119 29043=

40727 12960 01802 10143 20046 38457 40043 54000 60001 333 70000 555 10094 29052=

40734 12560 62001 10247 20215 30105 40081 56010 60001 86400 333 70003 86628 555 10225 29082=

40737 11560 89902 10233 20221 30060 40077 57007 69911 70282 8432/ 333 70023 81925 83627 88458 555

10225 29093=

40741 12960 02902 10268 20121 39751 40054 55000 60001 333 70000 555 10182 29040=

40780 12960 03202 10232 20037 38636 40013 54000 60001 333 70000 555 10130 29028=

40791 12960 01002 10323 20027 39254 49996 51006 60001 333 70000 555 10167 29015=

40792 12962 03001 10249 20049 38675 40005 53001 60001 333 70000 555 10141 29028=

40794 12960 00000 10275 20115 39878 49967 51002 60001 333 70000 555 10182 29037=

40812 12960 01501 10330 20091 39623 49962 50001 60001 333 70000 555 10192 29023=

40829 12960 03312 10339 20078 39452 49966 53003 60001 333 70000 91021 555 10189 29020=

40833 12960 03303 10328 20079 39949 49978 55002 60001 333 70000 555 10188 29021=

40835 12960 00000 10270 20053 39217 49977 53007 60001 333 70000 555 10154 29025=

40845 NIL=

40882 16/// /1102 10331 20222 39940 49973 55001 60001 333 70000 555 10255 29053=

40889 NIL=

40890 NIL=

40893 NIL=