SIJP21 RJTD 182100

AAXX 18214

47407 45/70 /1007 10228 20192 39993 40155 55000=

47409 45/70 /1703 10234 20185 30109 40159 50002=

47418 45/70 /1713 10227 20217 30131 40177 51002=

47421 47/57 /1512 10224 20217 30099 40140 51002 71000=

47430 45/70 /0303 10230 20213 30103 40154 51004=

47570 45/70 /2602 10216 20203 39931 40177 53009=

47575 47/43 /2302 10229 20229 30151 40156 53006 72030=

47584 47/70 /1605 10239 20212 39998 40176 53008 72360=

47604 45/70 /1705 10265 20217 30152 40159 53007=

47605 45/70 /1304 10259 20205 30119 40158 53007=

47624 45/70 /3202 10242 20207 30046 40177 53005=

47636 45/70 /0502 10258 20223 30106 40171 53005=

47655 45/70 /0305 10250 20231 30114 40172 53006=

47675 45/70 /1004 10232 20227 30084 40171 53004=

47741 45/70 /0801 10254 20229 30123 40149 53006=

47746 45/70 /1506 10279 20226 30133 40151 53006=

47765 45/70 /0104 10266 20214 30095 40157 53007=

47772 42/82 40104 10260 20203 30068 40163 53007 83802=

47800 45/70 /3503 10245 20233 30136 40141 53006=

47815 45/70 /1904 10262 20229 30136 40151 53007=

47817 45/70 /0902 10262 20229 30100 40141 53003=

47830 47/70 /0203 10258 20242 30129 40146 53004 70060=

47887 45/70 /0503 10249 20218 30117 40156 53008=

47891 45/70 /2302 10260 20229 30145 40157 53009=

47927 47/70 /1008 10276 20262 30001 40046 53002 70060=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=