SIJP21 RJTD 181500

AAXX 18154

47407 45/70 /2104 10232 20205 39997 40158 58001=

47409 45/70 /1606 10225 20191 30114 40165 58004=

47418 45/67 /1911 10222 20214 30138 40184 58003=

47421 45/70 /1514 10227 20210 30101 40142 58005=

47430 45/70 /0903 10237 20210 30101 40152 58007=

47570 45/70 /1903 10230 20211 39922 40167 53005=

47575 45/70 /2103 10242 20230 30149 40154 56001=

47584 45/70 /1703 10241 20220 39996 40174 53003=

47604 45/70 /1504 10264 20237 30146 40153 53004=

47605 45/70 /1201 10273 20220 30111 40149 53001=

47624 45/70 /1003 10265 20208 30042 40171 53004=

47636 45/70 /1604 10266 20222 30108 40172 53004=

47655 45/70 /0203 10255 20230 30115 40173 54000=

47675 45/70 /1003 10232 20227 30084 40171 57003=

47741 45/70 /0902 10268 20231 30115 40141 53002=

47746 45/70 /1909 10284 20224 30130 40148 53004=

47765 45/70 /1903 10289 20212 30089 40150 53005=

47772 46/// /2503 10283 20234 30066 40160 51001=

47800 45/70 /3401 10262 20244 30137 40142 53009=

47815 45/70 /1904 10280 20236 30132 40147 52005=

47817 45/70 /3002 10283 20234 30103 40144 51006=

47830 45/70 /0904 10279 20250 30133 40150 53001=

47887 45/70 /0407 10268 20226 30111 40150 53003=

47891 47/70 /1102 10283 20232 30137 40149 55000 70060=

47927 47/67 /0615 10280 20266 30017 40062 58001 76160=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=