SIJP20 RJTD 181500

AAXX 18154

47401 47/70 /1910 10249 20206 30122 40135 58009 72360=

47412 45/70 /1211 10236 20211 30121 40151 58008=

47420 45/66 /1806 10217 20214 30155 40187 58002=

47426 45/70 /0906 10221 20204 30135 40180 58004=

47582 45/70 /1306 10258 20223 30131 40156 53002=

47590 45/70 /1804 10246 20232 30120 40170 56001=

47600 45/70 /1907 10255 20232 30141 40149 56001=

47648 45/70 /1603 10262 20229 30143 40175 56002=

47662 46/// /1706 10257 20230 30146 40174 53001=

47678 45/70 /0508 10253 20248 39987 40161 56004=

47740 45/70 /2902 10251 20230 30108 40140 57002=

47778 45/70 /0407 10249 20224 30087 40166 58001=

47807 45/70 /3504 10291 20238 30127 40144 53005=

47827 45/70 /0603 10289 20238 30105 40141 51004=

47843 45/70 /2401 10254 20245 30111 40142 50005=

47909 47/62 /1405 10278 20256 30084 40107 58008 76160=

47918 47/70 /0608 10291 20253 30048 40065 50000 70060=

47936 47/56 /1013 10284 20264 30048 40079 55004 76160=

47945 45/66 /1013 10283 20265 30066 40089 55003=

47971 45/70 /3102 10279 20259 30137 40146 58006=

47893 NIL=

47991 NIL=