USYG01 LYBM 171800

TTAA 17171 13275 99983 32076 03001 00/// ///// ///// 92741 28072

12002 85481 21267 28003 70117 06458 26008 50578 11745 27511 40746

21565 24011 30952 36765 25014 25075 46760 26016 20219 58156 26514

15402 53573 26013 10663 55381 28512 88193 59550 24514 88107 55581

27515 77999 31313 47708 81714=

TTAA 17171 13388 99984 28872 00000 00/// ///// ///// 92754 28475

31502 85493 21471 02503 70131 07058 30507 50581 10772 26507 40749

21765 25505 30954 37366 24503 25077 47363 25005 20221 56158 28508

15406 52778 25516 10665 55381 25008 88200 56158 28508 77999 31313

47708 81716=

TTAA 17171 13369 99896 24062 31006 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85493 21062 26511 70133 07450 18503 50580 11959 25010 40748

21766 27505 30953 37533 23507 25076 47356 23510 20220 55956 27012

15404 54964 27513 10664 56977 26013 88205 55944 27011 88106 57375

28013 77999 31313 47708 81715=

TTAA 17171 13295 99004 29073 11502 00073 31081 12003 92764 25879

12004 85498 20269 04004 70131 07059 31507 50580 10772 26511 40748

21964 25007 30953 37960 27008 25076 48357 27009 20220 57556 28012

15404 53173 25017 10664 55181 26008 88199 57756 27511 77999 31313

47708 81716=