USYG01 LYBM 171200

TTAA 17111 13275 99986 33478 31001 00/// ///// ///// 92767 25871

33001 85501 19667 19503 70135 06857 29505 50580 11367 27010 40748

21768 26508 30953 37958 27510 25076 47957 27511 20220 57959 27017

15403 53175 27516 10662 56780 26515 88186 60958 27016 77999 31313

47708 81116=

TTAA 17111 13388 99987 34475 32002 00/// ///// ///// 92780 25268

23004 85514 18867 30002 70143 07870 32504 50582 10572 30006 40750

21566 34502 30955 37168 05501 25078 47564 35002 20222 57361 29512

15407 53582 26515 10665 58180 26518 88198 57561 29513 88107 57780

25518 77999 31313 47708 81116=

TTAA 17111 13369 99897 28072 28504 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85513 22268 27004 70152 06447 34504 50582 10967 28005 40750

22370 25504 30955 37163 27502 25078 47561 22504 20222 57359 27509

15407 52571 27013 10665 57976 26514 88202 57359 27510 77999 31313

47708 81115=

TTAA 17111 13295 99007 32078 22001 00106 30275 22501 92793 23669

07502 85521 17270 13502 70144 08073 34506 50582 10767 29508 40750

21963 31504 30955 37763 27006 25078 47959 30506 20222 57160 29514

15406 54773 27517 10665 57180 26016 88190 59158 28515 77999 31313

47708 81116=