USYG01 LYBM 170000

TTAA 16231 13275 99988 25268 17507 00/// ///// ///// 92785 25472

09501 85517 18265 29001 70144 07870 33505 50582 10369 31505 40750

22569 29505 30955 37761 00507 25078 47362 35015 20222 56559 31009

15405 54972 28512 10664 57180 29008 88202 56559 31508 77999 31313

47708 82315=

TTAA 16231 13388 99990 17859 00000 00/// ///// ///// 92795 22266

12007 85526 19068 24504 70151 06069 31510 50583 10172 02509 40751

22967 01510 30955 37966 00507 25078 46362 33007 20224 52965 31507

15409 52775 29014 10668 58580 29511 88187 55366 29013 88105 58380

27512 77999 31313 47708 82316=

TTAA 16231 13369 99900 12635 28001 00/// ///// ///// 92/// /////

///// 85526 18864 30004 70156 05859 34010 50583 10179 01505 40751

22974 02005 30956 37770 35009 25079 46965 34008 20224 54166 30508

15408 53582 29515 10666 57980 28509 88209 54565 34509 77999 31313

47708 82316=

TTAA 16231 13295 99011 16458 29501 00133 23064 34001 92812 21466

12506 85536 15664 08004 70155 06473 29502 50583 09972 00507 40751

23367 00506 30955 38762 35510 25078 47360 34507 20223 54361 32006

15407 54372 29512 10666 56777 29510 88191 55762 28006 77999 31313

47708 82316=