USUS01 KWBC 170000 RRA

TTAA 67001 72327 99994 35465 28004 00126 ///// ///// 92829 28859

27514 85575 21856 26513 70225 11464 30515 50596 03577 29017 40768

15761 28520 30979 30962 25509 25105 39963 26520 20254 50760 26034

15435 65156 24529 10675 76531 16005 88101 77127 12506 77999 31313

45408 82318 51515 10164 00091 10194 26513 28512=

TTAA 67001 72476 99856 33483 27505 00055 ///// ///// 92773 /////

///// 85540 31679 30011 70227 15069 28512 50595 07773 25508 40764

19366 24521 30972 34566 26031 25096 44763 24044 20242 55759 24037

15422 57962 24032 10673 65568 23018 88173 60558 23544 77999 31313

45408 82311 51515 10164 00091 10194 27011 28508=

TTAA 67001 72501 99014 22428 00000 00142 22648 20015 92815 16415

20520 85530 12230 21518 70149 08002 26019 50586 06500 28025 40757

16330 26025 30967 31344 29533 25094 40148 30040 20242 52732 30046

15422 65138 29050 10667 64763 30019 88153 65133 30050 77141 30562

40424 31313 45408 82310 51515 10164 00007 10194 20518 23513=

TTAA 67001 72518 99001 20607 15007 00119 20217 17023 92789 16407

19525 85506 13003 19520 70124 06800 24515 50582 05757 27032 40754

16545 27535 30964 31116 28046 25091 40726 29560 20239 52538 31065

15418 65331 29571 10665 62763 32027 88157 65123 29067 77144 30071

40937 31313 45408 82303 51515 10164 00004 10194 19024 21517=

TTAA 67001 72520 99971 22200 21003 00103 ///// ///// 92782 23438

26527 85515 17810 29029 70154 08411 28534 50587 04528 30536 40760

14530 30534 30972 28943 29527 25100 38941 27027 20249 52340 26032

15429 65358 25537 10673 66966 29526 88113 71559 27542 77999 31313

44108 82303=

