USRS04 RUMS 171200

TTAA 17121 34467 99994 31070 26007 00089 ///// ///// 92775 22466

20504 85496 15262 20003 70107 04061 19003 50576 10170 26509 40744

22373 23008 30948 38770 23510 25070 48167 23513 20216 52366 25527

15402 54568 25526 10660 57170 26020 88232 50767 24018 77175 26032=

TTAA 17121 34731 99002 30480 11002 00101 29678 09502 92785 22471

09501 85510 16068 11501 70119 04471 14003 50578 12184 21505 40744

24180 19506 30947 38577 22020 25070 45576 22022 20217 49974 24021

15403 54174 24524 10661 56573 25518 88183 52574 24522 77999=

TTAA 17125 34858 NIL=

TTAA 17121 34882 99016 30871 29002 00115 28070 23003 92796 20265

19004 85518 13661 15502 70126 05665 30502 50580 09974 24504 40748

22374 27008 30953 36571 27524 25077 43572 26524 20226 47772 26044

15412 56371 26043 10668 60970 25526 88146 57771 26042 77198 26045=

TTAA 17121 35121 99995 24062 27506 00078 ///// ///// 92753 18060

27510 85468 11450 27014 70059 00624 29020 50569 14158 29024 40734

27157 29529 30935 42961 29535 25055 53561 30536 20197 52562 29537

15384 51365 28032 10646 53369 27522 88222 56562 30534 77208 29538=

TTAA 17121 37011 99999 25837 13502 00087 ///// ///// 92767 19423

17503 85493 15439 24503 70113 07065 02003 50578 11158 20009 40746

21763 23015 30952 35965 20017 25077 41767 22022 20227 45565 23535

15415 53968 24034 10672 59171 25018 88106 50971 25019 77166 23538=

TTAA 17121 37055 99976 22444 11002 00092 ///// ///// 92768 18656

12011 85488 13249 10012 70102 05832 18503 50578 08939 17508 40748

19356 20514 30955 34756 23018 25080 41757 23024 20231 43762 24541

15420 53963 24535 10674 60762 25026 88254 42756 23023 88106 63161

25027 77208 24042=

TTAA 17125 37259 NIL=