USRA02 RUHB 170000

TTAA 17001 24947 99000 09249 05501 00137 08450 05501 92776 05050

34502 85459 00556 01506 70984 09344 29002 50552 23357 30503 40712

34357 35005 30908 46560 00506 25029 42962 27504 20180 41167 24009

15375 42571 22510 10647 44961 21008 88294 47360 00506 77999=

TTAA 17004 24959 99001 11456 29502 00116 11257 29503 92759 06058

32012 85445 00856 32009 70987 05765 27007 50555 19556 23518 40717

30968 22033 88999 66386 24034=

TTAA 17001 25123 99015 07219 32005 00145 05828 33008 92777 02220

34510 85456 00720 33510 70994 04334 33007 50558 19148 33507 40719

30757 31006 30916 46758 30015 25038 46360 30513 20188 42567 26506

15381 45369 24008 10651 46370 22005 88288 48157 30017 77999=

TTAA 17001 25403 99012 12457 12002 00141 11258 13004 92780 08259

15011 85477 06658 19010 70047 02756 22508 50564 16950 28016 40729

25357 28519 30931 40758 26521 25052 50557 27020 20196 51957 27523

15384 48163 27515 10652 48770 25010 88212 57357 27028 77999=

TTAA 17000 25428 NIL=

TTAA 17001 25703 99993 12649 00000 00150 ///// ///// 92801 12058

15506 85501 08262 20506 70075 01556 29507 50569 14157 30519 40735

25758 29518 30937 40560 28522 25058 50358 28020 20202 55358 28521

15390 48362 28516 10655 51567 28009 88216 56558 27523 77999=

TTAA 17001 25913 99005 15256 09002 00159 15456 09502 92814 10858

18505 85515 06656 19504 70088 01668 28505 50572 15556 27009 40737

26767 27513 30938 41568 28521 25058 51768 28018 20202 55568 28024

15386 54370 28522 10644 55570 27514 88232 54768 28024 77999=