USKR01 DKPY 171200

TTAA  67121 47102 99002 23017 32004 00065 23440 00000 92747

21650 31509 85477 17250 28512 70107 07656 25018 50581 04568

28532 40753 16367 28550 30962 32977 27567 25089 39777 27564

20238 47577 27065 15424 57774 26042 10676 62573 25024 88110

63373 25026 77221 26579 41820 31313 44108 81119

=

TTAA  67121 47104 99996 24009 00000 00046 ///// ///// 92733

23449 21512 85468 19835 23023 70120 10819 21023 50584 05731

22038 40756 16519 23041 30966 32328 25066 25093 39933 23570

20243 48174 23051 15427 59971 23055 10678 65570 20525 88999

77248 23070 41417 31313 44108 81119

=

TTAA  67121 47138 99007 27250 19007 00072 27249 18509 92758

21605 20523 85491 18805 20038 70144 11814 20525 50589 01772

23025 40762 14368 26527 30974 30769 25539 25101 39362 25066

20250 49374 23052 15434 61168 25039 10681 67368 22023 88137

64966 25041 88110 67367 24028 77253 25067 42428 31313 44108

81119

=

TTAA  67121 47169 99999 26430 34503 00072 ///// ///// 92758

22234 31008 85491 19660 26507 70141 11459 25014 50589 00389

26017 40763 12764 28028 30975 30128 24538 25102 39939 25047

20251 49175 26044 15435 60568 27043 10680 68167 26518 88114

69765 25529 77999 31313 44108 81119

=