USAK01 KWBC 170000

TTAA 67001 70026 99007 12613 08004 00077 11405 36004 92730 10827

26503 85431 06406 23513 70014 00832 25504 50565 13363 33002 40731

24567 12503 30934 39957 11012 25055 50332 12516 20198 54570 13016

15386 48782 21004 10651 49383 25505 88213 58350 14513 77999 31313

42408 82304=

TTAA 67001 70200 99000 15418 12505 00011 15417 13005 92668 11200

08017 85372 08006 07027 70953 00517 07539 50556 15508 08034 40722

25518 10529 30924 41511 10029 25045 51161 09530 20191 45182 16021

15383 45984 16018 10651 47185 19514 88251 51359 09531 77999 31313

44108 82305=

TTAA 6700/ 70200 51515 10158=

TTAA 6700/ 70219 51515 10159=

TTAA 67001 70231 99988 16220 35004 00005 ///// ///// 92668 15257

11518 85377 09028 09515 70963 02600 17523 50561 11968 18028 40728

22966 19535 30934 36737 20053 25057 46938 21575 20204 49968 22580

15392 50382 20033 10655 51584 20512 88179 52972 20546 77214 21601

42552 31313 44108 82305=

TTAA 6700/ 70273 NIL=

TTAA 6700/ 70274 NIL=

TTAA 67001 70350 99004 12005 11011 00038 11800 12009 92689 09600

16517 85392 08200 15526 70003 05617 20028 50569 08917 20053 40739

19513 21058 30948 31361 21582 25074 40964 21588 20222 53558 20587

15403 56774 21029 10662 53579 21529 88169 62157 21583 77247 21589

40310 31313 44208 82305=

TTAA 6700/ 70361 NIL=

TTAA 67004 70398 99020 17650 19001 00205 16643 01502 92875 17460

29004 85590 11858 29009 70184 01662 29511 50584 11965 31515 40751

25136 30521 88999 77999 31313 44208 82305 51515 10141=

