UKNR01 DRRN 171200

TTBB  67128 61024

00956 35665 11/// ///// 22783 21468 33680 11862 44655

08860 55616 04056 66600 02050 77585 00128 88542 03345

99514 06347 11510 06556 22462 08571 33380 18368 44347

21574 55291 31773 66284 32577 77238 41963 88223 45165

99179 57565 11170 60363 22163 62163 33138 69760 44133

70760 55124 72360 66116 74160 77100 79159

21212 00748 07018 11733 06025 22647 07522 33623 08022

44601 08021 55557 09518 66530 08520 77515 09521 88493

07030 99456 07532 11397 07524 22358 02520 33278 09518

44232 11026 55214 10528 66181 10016 77170 12016 88157

12531 99125 10536 11115 13040 22111 14035 33103 09516

44100 07519

31313 45408 81034

51515

77370 20868 06514 60510 01850 08021=

TTBB  67128 61052

00989 30056 11985 28250 22979 27650 33943 24429 44917

22426 55911 23442 66879 21847 77865 20842 88858 20845

99839 21458 11833 21058 22778 16227 33744 14441 44728

14458 55707 12858 66686 11058 77654 07857 88632 05657

99617 04057 11612 03657 22600 02256 33583 00448 44579

00149 55505 05167 66479 07560 77454 09760 88282 33366

99174 59957 11163 62957 22152 65557 33151 65957 44140

68956 55133 70556 66130 70556 77101 79340 88100 79540

21212 00989 28006 11981 20509 22967 21508 33950 19507

44918 19012 55887 15512 66815 10021 77800 08518 88714

10534 99666 09040 11646 09035 22622 09037 33600 09038

44600 09038 55557 09541 66493 07524 77441 09527 88337

09029 99300 08032 11238 09525 22207 09527 33186 09023

44152 07022 55144 06523 66124 10539 77114 10018 88100

07533

31313 45408 81033

41414 31408

51515

77367 16230 07520 60498 02256 09038=

TTBB 6712/ 61090 NIL=