UKIN02 DEMS 170000 RRH

TTBB  66238 43279 00006 28843 11968 25619 22922 25657 33871

 23056 44801 16616 55713 11856 66707 11240 77681 10460 88626

 05856 99595 03856 11559 01466 22532 00064 33524 00958 44475

 06559 55468 07164 66418 11960 77413 11570 88359 19158 99317

 26159 11274 34142 22174 57756 33108 80348 44100 79556 21212

 00006 00000 11990 22013 22969 23018 33945 26019 44906 29023

 55876 30012 66870 31012 77845 31012 88815 32011 99810 32510

 11796 31008 22792 30507 33785 27007 44770 26008 55765 26509

 66764 26510 77763 26510 88736 27012 99710 27011 11708 27012

 22699 24510 33698 24010 44697 24010 55695 23509 66688 23508

 77684 23510 88676 23512 99672 25011 11662 26011 22649 28510

 33634 29012 44627 29014 55622 28015 66556 28018 77536 28518

 88517 26018 99486 25520 11473 27019 22439 26510 33426 28011

 44421 28011 55412 25008 66405 24007 77399 23504 88395 25003

 99388 23003 11387 23003 22386 23003 33385 24003 44380 32003

 55379 33003 66376 35503 77374 01003 88367 01504 99364 03005

 11359 01505 22352 01006 33343 01005 44340 35507 55328 33008

 66314 33006 77312 33006 88311 33006 99309 33005 11308 33505

 22305 01504 33304 03504 44302 05504 55291 11005 66288 12007

 77283 12509 88282 12010 99278 10012 11268 09515 22262 11022

 33255 10528 44248 11036 55243 11038 66231 09042 77208 07042

 88177 08047 99175 08048 11174 08048 22153 08567 33152 08569

 44135 08075 55120 08070 66119 08069 77118 08068 88116 08068

 99104 08079 11100 08572 31313 73508 82300 41414 00000 =

