UKIN01 DEMS 170000 RRA

TTBB 67008 42027 00834 21828 11826 20827 22795 21250 33691

 12812 44608 07020 55582 06256 66516 00038 77473 04924 88449

 07342 99437 07760 11427 08564 22411 10162 33409 09971 44385

 13567 55381 12197 66318 20395 77260 29992 88149 59773 99105

 72561 21212 00834 05002 11821 10504 22818 07504 33815 05004

 44809 03006 55800 02005 66787 01506 77778 03007 88767 03006

 99750 01503 11745 35503 22739 31502 33738 31002 44736 30503

 55726 35002 66724 36002 77721 00503 88708 34502 99707 34502

 11693 25501 22690 24002 33678 23502 44677 23502 55676 24002

 66675 24001 77674 24501 88659 20501 99649 23003 11646 23503

 22642 22503 33638 21002 44634 16002 55631 13502 66622 12502

 77621 12502 88620 12502 99619 13001 11618 13001 22617 13501

 33616 13501 44615 13501 55614 13001 66607 01501 77602 01001

 88598 00502 99596 00502 11592 04002 22590 04502 33582 02005

 44581 02005 55578 02505 66574 04504 77571 05504 88558 04009

 99557 04010 11556 04010 22548 05012 33541 05510 44540 05009

 55536 05509 66534 06009 77532 06010 88531 06510 99529 06511

 11520 06508 22513 09006 33480 11509 44474 13008 55436 17005

 66426 18503 77417 23004 88416 23504 99411 21504 11405 20505

 22400 21506 33388 25507 44382 29508 55381 30008 66366 29007

 77362 30506 88358 32007 99350 31010 11336 34012 22329 34011

 33327 34011 44323 33011 55296 32018 66283 33018 77270 33016

 88242 33519 99233 33517 11224 31516 22201 28022 33187 30017

 44180 30514 55171 29015 66137 28018 77133 28017 88120 29015

 99112 28511 11111 28010 22110 27508 33105 25008 31313 73508

 82300 41414 22520=

