UFKA40 PTYA 170000

ABVT11

91413 TTCC  67001 91413

70876 71368 07543 50080 63177 06031 30402 50983 34011

20665 48186 02508 10126 44189 12022

88999

77999

31313 44108 82316=





TTDD  6700/ 91413

11972 77557 22957 78358 33934 75560 44913 75162 55890

75562 66881 74363 77807 74963 88768 71567 99735 72167

11715 70769 22677 71968 33600 64176 44580 64775 55496

62577 66443 63576 77430 61179 88417 61178 99405 57581

11386 56181 22377 57180 33354 54582 44338 54982 55335

53183 66325 53382 77307 50384 88274 53382 99265 51384

11242 51583 22233 53383 33228 51984 44218 52583 55209

49185 66196 47986 77181 49985 88162 45588 99143 44788

11132 46187 22106 43989 33096 44389 44093 41991 55086

41391 66080 42990 77074 41791

21212 11924 08042 22905 08545 33835 10543 44756 09536

55708 07541 66663 09550 77571 08541 88530 10017 99523

09015 11513 06521 22482 06537 33413 07527 44394 09010

55382 12004 66369 05517 77360 06522 88346 06510 99339

02504 11330 34510 22310 02511 33307 02510 44297 33013

55285 32017 66267 01003 77255 00511 88245 31515 99231

34521 11222 32510 22209 34502 33189 10010 44183 06015

55174 06522 66166 08518 77160 13517 88148 13514 99141

16010 11137 12508 22134 10010 33128 13512 44122 10522

55104 13028 66091 10514 77083 15012 88082 14510 99079

13002 11077 08510 22074 06523

31313 44108 82316=



PPDD  67008 91413

95789 08042 08545 10543 96124 09536 07541 09550 96789

08541 10017 06521 97034 06537 07527 09010 97567 12004

06522 06510 9789/ 34510 02511 98013 33013 32017 01003

98467 31515 34521 32510 988// 34502 99012 10010 06015

06522 99345 08518 13517 13514 99789 16010 10010 13512

10036 10522 13028 10514 1089/ 15012 14510 1101/ 08510

06523=

