UFKA40 PTKK 170000

ABVTKK

91334 TTCC  67001 91334

70875 70170 09548 50080 63377 00506 30401 54782 08013

20665 46387 33012 10125 46188 06512 07366 36992 08049

88999

77999

31313 44108 82305=





TTDD  6700/ 91334

11948 76559 22869 78159 33850 77560 44831 74163 55789

72366 66761 72766 77681 69970 88664 70370 99654 67773

11642 67173 22560 64776 33544 61978 44491 63776 55478

62377 66461 63377 77447 61579 88438 58581 99423 56981

11399 58779 22383 55182 33358 55781 44339 58180 55286

53782 66280 53783 77270 51184 88259 52183 99191 44988

11169 51184 22158 49986 33149 45988 44139 44988 55131

46388 66115 44389 77108 46588 88103 44989 99096 47587

11083 42391 22081 42790 33079 41791 44076 37792 55074

36792 66071 37392 77068 35793 88062 36193 99059 33194

11054 32394

21212 11904 08020 22850 10030 33763 09546 44719 10038

55679 09056 66558 11033 77529 11014 88523 10510 99510

05005 11487 32010 22466 35515 33445 03012 44428 02013

55398 04010 66386 05004 77377 33012 88368 33021 99335

04526 11319 04510 22310 03001 33296 09017 44291 10014

55288 10510 66282 04503 77273 24510 88264 24521 99253

26515 11232 29040 22227 29535 33208 34521 44198 32511

55191 28011 66187 27510 77181 33502 88171 07010 99167

07514 11161 13512 22144 15520 33138 19019 44132 18522

55127 22019 66123 19513 77119 19010 88105 03001 99101

06010 11096 06012 22091 10510 33087 09011 44081 08036

55076 09036 66070 08049 77066 09038 88061 08051 99057

08546 11054 10544

31313 44108 82305=



PPDD  67008 91334

9589/ 08020 10030 96123 09546 10038 09056 96789 11033

11014 05005 97012 32010 35515 03012 97345 02013 04010

33012 97689 33021 04526 04510 98012 09017 10014 24510

98346 24521 26515 29040 9889/ 34521 32511 99012 28011

33502 07010 99346 07514 13512 15520 99789 19019 18522

22019 10034 19513 03001 06010 10567 06012 10510 09011

109// 08036 11024 09036 08049 09038 11678 08051 08546

10544=

