UEYG01 LYBM 171800

TTDD 1717/ 13275 11470 56581 22391 52182 33234 50982 44176 44584

55148 45584 66092 37587 21212 11977 27511 22869 22012 33833 25012

44774 27002 55691 26011 66568 30506 77514 01001 88480 27004 99439

16505 11396 36005 22369 00000 33354 05505 44331 13004 55284 02004

66265 10005 77219 04511 88205 08511 99171 04514 11145 09506 22117

06012 33111 10011 44096 09012 55092 04511 31313 47708 81714=

TTDD 1717/ 13388 11714 58780 22123 43385 21212 11866 21515 22754

25504 33708 24010 44621 31506 55556 00000 66511 31504 77455 36003

88451 01004 99431 32001 11391 11009 22366 10001 33325 03004 44308

11504 55220 06011 66208 09010 77178 06512 88164 08014 99152 10011

11142 06506 22123 11514 31313 47708 81716=

TTDD 1717/ 13369 11885 58180 22782 54781 33680 58580 44570 53382

55423 56781 66169 44784 77123 44385 88104 38586 21212 11846 23514

22822 25511 33772 23501 44698 22510 55574 36005 66509 31507 77428

00000 88405 33505 99376 12008 11359 10001 22303 15004 33231 07506

44217 05511 55206 09014 66170 04512 77156 09012 88104 07509 31313

47708 81715=

TTDD 1717/ 13295 11499 57180 22240 47783 33107 42985 21212 11856

24015 22804 26509 33767 23005 44692 26011 55502 28505 66470 00000

77418 36002 88399 10507 99366 00000 11323 36003 22219 07511 33168

05514 44149 10509 55142 06506 66125 10509 77116 06511 88112 12009

99107 17518 31313 47708 81716=