UEPA02 KWBC 171200 RRC

TTDD 6712/ 91413 11986 75359 22978 75360 33951 75161 44930 74762

55885 75762 66788 71966 77756 73165 88708 69571 99686 70170 11622

64975 22613 65375 33608 63776 44569 65175 55554 63776 66517 64176

77470 59379 88450 59379 99435 60378 11403 57381 22361 59180 33352

57381 44350 54983 55340 54182 66337 54182 77335 54182 88325 54582

99316 51384 11286 53383 22281 51184 33272 52783 44267 50784 55250

51584 66240 50985 77237 48786 88224 46787 99214 46786 11205 48585

22202 46787 33179 48985 44166 49185 55150 46387 66128 45588 77127

45388 88126 45388 99122 46387 11119 45188 22118 45188 33117 45188

44104 46587 55080 41590 66075 43989 77060 37592 88055 37792 21212

11931 08531 22910 07529 33888 06532 44853 09037 55750 10030 66718

08538 77690 10047 88649 10042 99635 09038 11606 07052 22545 09525

33534 08522 44520 07026 55499 08043 66450 11512 77444 11011 88438

10013 99412 09021 11402 10016 22393 11510 33377 00000 44360 09010

55352 10519 66346 10013 77340 05506 88331 01010 99325 01514 11283

30001 22257 03010 33248 05014 44240 03519 55235 04524 66230 06015

77226 10508 88223 13510 99216 12515 11205 15512 22200 19513 33191

22017 44185 19513 55180 14513 66175 16010 77170 23506 88165 29510

99161 33017 11149 32023 22146 33024 33131 03016 44121 35511 55119

01509 66117 03010 77087 05540 88082 09545 99075 07045 11066 11057

22056 10570 33055 10569 31313 44108 81124=

