SNIY20 LIIB 171700

AAXX 17174

16008 46/// /0205 10161 20096 38547 48508 57006 333 55300 20000 91113 555 2//// 3//// 40205 50103=

16088 42960 40810 10274 20167 39977 40087 56007 84030 333 84365=

16110 46/// /9903 10274 20187 30092 40096 52002 333 55300 20284 91108 555 2//// 3//// 43303 50102=

16134 46/// /3212 10143 20078 37861 48507 57004 333 55301 20163 91126 555 2//// 3//// 42910 50502=

16153 46/// ///// 10265 20232 39864 40112 52002 333 55300 20260 911// 555 20286 3//// 4//// 5////=

16206 42575 70405 10252 20225 30102 40111 58001 81275 333 81625

      83356=

16219 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16280 46/// ///// 1//// 2//// 39909 4//// 57007 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16310 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16360 46/// /2305 10279 20227 39966 40099 57010 333 55304 20393 91111 555 2//// 3//// 42305 50102=

16400 46/// /9903 10283 20226 39857 40127 57007 333 55308 20620 91109 555 20339 3//84 43202 50402=

16420 46/// /3506 10301 20231 30065 40121 57002 333 55301 20357 91111 555 2//// 3//// 43506 50203=

16429 42966 03506 10300 20239 30120 40130 56010 333 55310=

16470 36/// /2704 10316 20132 39911 40139 57012=

16480 46/// /0204 10287 20216 30070 40122 54000 333 55306 20526 91118 555 2//// 3//// 40202 50205=

16522 NIL=

16550 NIL=