SIJP20 RJTD 170300

AAXX 17034

47401 45/70 /2008 10262 20196 30134 40147 55000=

47412 45/70 /1513 10274 20212 30119 40149 50000=

47420 45/70 /1813 10254 20211 30140 40171 58004=

47426 45/70 /1310 10262 20219 30122 40166 58005=

47582 45/70 /1410 10295 20204 30109 40134 57004=

47590 45/70 /1408 10254 20215 30105 40155 58003=

47600 47/70 /3607 10304 20243 30116 40124 58001 70060=

47648 45/70 /1008 10287 20245 30119 40151 58003=

47662 42/75 71503 10283 20223 30120 40147 58008 82272=

47678 45/70 /0512 10287 20255 39961 40132 58001=

47740 47/70 /1701 10248 20229 30083 40115 50003 76160=

47778 47/70 /0510 10280 20232 30049 40127 58002 72360=

47807 45/70 /2007 10315 20214 30076 40093 50004=

47827 45/70 /1506 10319 20237 30062 40097 51003=

47843 45/70 /1809 10283 20251 30054 40084 50002=

47909 47/65 /1408 10300 20244 30062 40085 51005 76160=

47918 47/70 /0711 10310 20265 30032 40048 52004 72360=

47936 45/70 /0910 10307 20248 30035 40066 58003=

47945 45/70 /0912 10301 20254 30052 40075 54000=

47971 45/70 /1504 10300 20260 30083 40092 51001=

47893 NIL=

47991 NIL=