SMAU11 AMMC 161800

AAXX 16184

94158 46/// ///// 10051 20044 39494 40344=

94754 46/// /1114 10050 2////=

94755 46/// /2103 10107 20107 30265 40357=

94757 46/// /1905 10104 20099=

94759 46/// /2903 10105 20102=

94760 46/// /2203 10105 20105=

94763 46/// /2001 10112 20106=

94765 46/// /0000 10109 20104 30347 40356=

94766 46/// /2502 10118 20118=

94768 46/// ///// 10120 20115 30301 40355=

94774 46/// /1611 10144 20100=

94775 46/// /0000 10101 20095=

94780 46/// /1109=

94785 46/// /2509 10116 20108 30312 40329=

94793 46/// ///// 10113 20072=

94794 46/// ///// 10106 20069=

94796 46/// ///// 10137 20094=

94797 NIL=

94798 46/// ///// 10120 20071=

94799 46/// /2505 10118 20112 30325 40331=

94915 46/// /0501 11003 21003=

94919 46/// /0000 10034 20033 39946 40362=

94921 46/// /0000 10047 20046 39272 40377=

94925 46/// /0802 10085 20056 39662 40370=

94927 46/// /0000 10065 20065 39573 40372=

94929 46/// /3004 10055 20042 39465 40376=

94938 46/// /2504 10108 20097 30318 40363=

94939 46/// /2304 10129 20110 30299 40365=

94944 46/// /0911 10103 20065=

95570 46/// /0000 10119 20113 30289 40320=

95571 46/// /1903 10126 20115=

95681 NIL=

95682 46/// ///// 10071 20064=

95684 46/// /1402 10108 20100=

95686 46/// /1203 10061 20047=

95695 46/// /0908 10110 20062 30162 40277=

95697 46/// /0906 10077 20070 30173 40295=

95699 46/// /1110 10117 20062 30077 40268=

95704 46/// /0911 10080 20063 30164 40330=

95705 46/// /0908 10082 20058=

95706 46/// /0913 10093 20062 30160 40339=