UMKA40 PTKK 190400

SGLTKK

91334 TTBB  69048 91334

00006 27426 11004 27213 22969 24400 33955 23400 44900

20600 55893 21216 66887 20810 77873 20624 88868 20220

99864 20645 11851 20658 22827 19459 33804 17458 44784

16050 55746 12015 66742 11616 77739 11838 88733 11428

99732 11446 11729 11247 22695 09239 33669 07414 44652

05400 55607 02600 66605 02800 77583 00400 88552 01300

99431 08911 11383 13714 22374 14911 33312 23723 44300

25917 55287 28330 66282 29323 77273 31121 88267 32330

99259 34135 11250 36127 22248 36537 33246 37139 44234

39931 55231 40540 66227 41532 77219 43731 88213 45347

99208 46740 11199 49350 22194 50742 33192 51350 44167

59142 55159 62350 66149 65947 77143 67956 88141 69150

99136 71150 11121 76948 22111 80757 33109 78358 44107

78357 55100 80350

21212 00006 25012 11994 25525 22914 27537 33824 25526

44808 26020 55799 27524 66757 26530 77740 28524 88698

27523 99673 30023 11659 29520 22612 32023 33589 29516

44528 31027 55489 34536 66423 34523 77393 01027 88374

35516 99360 01512 11342 01017 22308 03018 33284 01021

44278 36019 55228 01015 66178 34012 77170 34010 88167

36010 99157 01008 11146 36010 22142 02510 33136 01511

44132 03514 55127 03017 66117 07511 77110 07014 88103

14512 99100 13515

31313 44108 80408

41414 33471

51515 10164 00003 10194 27030 27026=



PPBB  69048 91334

90/36 25012 27034 25526 90789 26525 26530 28524 91012

27523 30023 29520 91458 32024 29516 31027 92046 34536

34523 01027 92789 35516 01512 01017 93249 03018 01021

01015 94456 34012 34010 36010 94789 01008 36010 02510

95013 03514 03017 07511 95456 07014 14512 13515=

