UKBY02 UMMN 171200 COR

TTBB  17128 33008 

00996 22462 11846 09250 22789 06850 33784 07260 44753 06877 55670 00273

66640 01759 77587 06962 88581 07356 99559 09156 11530 11339 22505 13343

33497 13561 44479 15962 55450 19735 66408 24973 77379 29966 88348 34145

99250 53550 11223 56760 22163 47584 33143 51383 44127 47984 55118 50983

66100 49583  

21212 00996 29502 11975 30505 22890 27004 33854 28508 44770 26517 55605

25015 66574 27514 77469 25519 88373 27018 99346 24521 11226 27036 22204

25525 33193 24028 44183 25529 55159 27015 66148 24017 77141 24522 88129

28014 99125 26510 11122 24512 22114 26016 33107 25010 44100 24515  

31313 49008 81131 

41414 42732

=