SNIN02 DEMS 190300

OOXX

  BYC 19034 99189 10728 06582 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20270 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  CHF 19034 99190 10729 06592 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  DUO 19034 99186 10738 06583 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20233 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  GIR 19034 99185 10735 06583 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20221 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  IIG 19034 99190 10731 06593 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20254 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  JUH 19034 99190 10728 06592 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20362 55/// ///// 58/// 6004/   555 6//// =

  KHB 19034 99189 10740 06584 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20227 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  MAF 19034 99191 10736 06593 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20225 55/// ///// 58/// 6006/   555 6//// =

  MUM 19034 99190 10728 06592 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20290 55/// ///// 58/// 6009/   555 6//// =

  PAB 19034 99188 10740 06584 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20193 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  SIQ 19034 99190 10728 06592 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  VIH 19034 99191 10729 06592 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20265 55/// ///// 58/// 6013/   555 6//// =

  KHZ 19034 99254 10918 09951 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20188 55/// ///// 58/// 6035/   555 6//// =

  YGE 19034 99255 10918 09951 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6015/   555 6//// =

  UMT 19034 99260 10918 09961 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20296 55/// ///// 58/// 6029/   555 6//// =

  ACS 19034 99130 10802 06430 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20264 55/// ///// 58/// 6002/   555 6//// =

  NPL 19034 99104 10775 06507 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20235 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  TUP 19034 99087 10780 02988 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20281 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  VIL 19034 99131 10802 06430 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20272 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  YHA 19034 99238 10912 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20263 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CIT 19034 99237 10912 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20259 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  DMO 19034 99238 10912 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20263 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

  HRC 19034 99238 10913 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20257 55/// ///// 58/// 6005/   555 6//// =

  KUW 19034 99237 10914 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20254 55/// ///// 58/// 6007/   555 6//// =

  LAU 19034 99239 10913 09931 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20000 55/// ///// 58/// 6000/   555 6//// =

  CGW 19034 99225 10884 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6002/   555 6//// =

  LMB 19034 99225 10882 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 2//// 55/// ///// 58/// 6003/   555 6//// =

  NTO 19034 99226 10884 10028 ////2 26/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 6//// 7//// 8//// 9////   333 20260 55/// ///// 58/// 6001/   555 6//// =

