SIJP21 RJTD 192100

AAXX 19214

47407 45/70 /0503 10240 20219 39959 40119 53010=

47409 45/70 /2216 10258 20206 30058 40108 53005=

47418 47/13 /2506 10219 20216 30089 40135 53004 71000=

47421 45/65 /1603 10230 20220 30082 40123 53008=

47430 45/70 /0000 10252 20240 30082 40132 53008=

47570 45/70 /0502 10243 20218 39921 40164 53010=

47575 45/70 /3101 10259 20240 30135 40140 53007=

47584 45/70 /1503 10234 20215 39983 40161 53008=

47604 45/70 /1902 10262 20233 30149 40156 52007=

47605 45/70 /1001 10270 20218 30118 40156 53006=

47624 45/70 /0302 10257 20222 30034 40164 51006=

47636 45/70 /0702 10262 20227 30098 40162 53001=

47655 45/70 /0802 10260 20248 30107 40165 53004=

47675 45/70 /0903 10225 20220 30078 40165 53005=

47741 45/70 /0801 10259 20238 30124 40150 53004=

47746 45/70 /1105 10247 20218 30136 40154 53005=

47765 45/70 /0108 10261 20207 30093 40155 53004=

47772 42/80 50603 10275 20231 30065 40159 53005 82831=

47800 45/66 /3401 10248 20238 30141 40146 53005=

47815 45/70 /1904 10265 20228 30137 40152 53008=

47817 45/70 /1202 10281 20230 30097 40138 53002=

47830 47/70 /0304 10257 20248 30130 40147 53005 72360=

47887 45/70 /0404 10249 20216 30115 40154 53003=

47891 45/70 /2102 10266 20227 30143 40155 52007=

47927 47/70 /0803 10268 20261 30016 40061 55000 70060=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=