#: ax=-36 ay=135 az=180 nx=300 ny=320
75	54	92
-1	-1	-1
36	25	65
-1	-1	-1
118	95	123
-1	-1	-1
84	62	98
-1	-1	-1
89	81	96
-1	-1	-1
98	96	133
-1	-1	-1
84	88	114
-1	-1	-1
120	99	140
-1	-1	-1
117	113	128
-1	-1	-1
123	116	132
-1	-1	-1
61	29	84
-1	-1	-1
121	80	130
-1	-1	-1
61	40	73
-1	-1	-1
114	92	139
-1	-1	-1
149	131	153
-1	-1	-1
176	154	193
-1	-1	-1
185	165	200
-1	-1	-1
201	197	226
-1	-1	-1
151	134	153
-1	-1	-1
144	124	161
-1	-1	-1
167	155	169
-1	-1	-1
147	138	157
-1	-1	-1
133	132	164
-1	-1	-1
125	129	166
-1	-1	-1
158	143	166
-1	-1	-1
174	168	182
-1	-1	-1
205	203	216
-1	-1	-1
236	216	232
-1	-1	-1
192	186	214
-1	-1	-1
205	188	204
-1	-1	-1
188	164	194
-1	-1	-1
222	212	210
-1	-1	-1
237	230	237
-1	-1	-1
197	197	223
-1	-1	-1
230	213	231
-1	-1	-1
195	189	201
-1	-1	-1
240	239	245
-1	-1	-1
248	226	241
-1	-1	-1
249	247	248
-1	-1	-1
222	213	231
-1	-1	-1
229	211	227
