#: ax=-8 ay=-2 az=-139.6
48	170	234
31	176	207
-1	-1	-1
90	164	230
84	170	202
78	174	179
74	177	159
71	180	140
68	181	123
65	183	107
63	184	90
61	185	73
59	186	52
58	187	13
-1	-1	-1
117	157	226
112	164	197
108	168	173
106	171	152
103	174	132
101	176	114
100	177	95
99	178	76
98	179	52
-1	-1	-1
137	150	222
133	157	192
131	162	167
128	165	145
127	167	124
125	169	103
124	171	82
123	172	57
-1	-1	-1
159	132	254
155	143	217
151	150	187
149	155	161
147	158	137
146	161	114
145	163	91
144	165	65
143	166	22
-1	-1	-1
174	123	251
170	135	212
167	143	181
165	148	154
163	151	129
162	154	104
161	156	77
160	158	40
-1	-1	-1
187	114	247
184	127	208
181	135	175
179	140	147
178	144	120
177	147	92
176	149	59
-1	-1	-1
200	104	243
196	118	203
194	126	169
192	132	139
191	136	110
190	139	78
189	142	27
-1	-1	-1
211	92	239
208	108	198
206	117	163
205	123	131
203	128	99
202	131	60
-1	-1	-1
222	78	235
219	97	193
217	107	157
216	114	123
215	119	86
214	122	30
-1	-1	-1
232	60	231
230	83	187
228	96	150
226	103	113
225	109	71
-1	-1	-1
242	30	227
239	67	182
238	82	142
237	91	103
236	98	50
-1	-1	-1
