#: az=220 ax=22.5 ay=85
#: az=217 ax=20 ay=91 nx=300 ny=320
217	89	224
187	121	222
154	143	220
115	159	219
57	172	218
-1	-1	-1
239	67	182
213	106	181
187	130	180
160	147	179
130	160	178
95	171	177
32	180	177
-1	-1	-1
237	82	149
213	113	148
190	133	147
166	148	147
141	160	146
114	170	145
79	178	145
-1	-1	-1
238	87	120
215	115	119
194	134	119
172	148	118
150	159	118
127	168	118
101	175	117
67	182	117
-1	-1	-1
241	86	92
219	114	92
199	132	92
178	146	91
158	157	91
137	166	91
115	173	91
90	180	91
55	185	90
-1	-1	-1
246	80	62
225	110	62
204	130	62
185	144	62
166	155	62
147	164	61
127	171	61
105	177	61
80	183	61
45	187	61
-1	-1	-1
