#: az=220 ax=22.5 ay=85
#: az=223 ax=25 ay=80 nx=300 ny=320
248	30	197
233	67	212
216	90	227
195	109	241
-1	-1	-1
248	53	166
233	80	179
217	100	191
198	116	202
177	131	213
151	144	223
116	156	234
57	167	244
-1	-1	-1
251	55	141
236	83	152
220	102	162
203	118	172
184	132	181
162	144	189
136	155	197
102	165	205
40	175	212
-1	-1	-1
241	79	129
226	100	138
210	117	147
192	130	155
172	142	162
151	153	169
125	163	175
91	171	181
18	179	187
-1	-1	-1
249	69	108
233	94	117
217	112	126
200	127	133
182	139	140
162	150	146
141	159	151
115	168	156
81	176	161
-1	-1	-1
242	84	98
225	106	106
209	122	114
192	135	120
173	146	125
154	156	130
132	164	135
107	172	139
73	179	143
-1	-1	-1
252	66	79
235	95	88
219	114	95
201	129	102
184	141	107
166	152	112
146	161	116
125	168	120
99	175	123
65	182	126
-1	-1	-1
247	78	69
230	104	78
212	121	84
195	135	90
177	147	94
159	156	98
139	164	102
118	172	105
93	178	108
58	184	110
-1	-1	-1
242	88	59
224	111	66
206	127	72
189	140	77
171	151	81
153	160	85
133	168	88
112	174	90
87	180	93
51	185	95
-1	-1	-1
237	95	47
219	117	54
201	133	59
183	145	64
165	155	67
147	163	70
128	170	73
106	176	75
81	182	77
44	187	79
-1	-1	-1
253	70	17
233	102	30
214	122	38
196	137	43
178	149	47
160	158	51
142	166	54
123	173	56
101	178	58
76	183	60
37	188	61
-1	-1	-1
191	141	16
173	152	23
155	161	27
137	168	30
118	175	33
97	180	35
71	185	37
29	189	38
-1	-1	-1
